There are no upcoming events.
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE SILVER | |||
---|---|---|---|
GARA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO |
1 | UISP RIVAROLO | FUTURA GENOVA | 104-17 |
2 | FUTURA GENOVA | PSG AUXILIUM | 22-116 |
3 | CFFS COGOLETO | FUTURA GENOVA | 123-29 |
4 | RIPOSO | ||
5 | MY BASKET | FUTURA GENOVA | 76-27 |
6 | FUTURA GENOVA | BASKET PEGLI | 31-83 |
7 | POL. S. CATERINA | FUTURA GENOVA | 112-29 |
8 | CUS GENOVA | FUTURA GENOVA | 75-23 |
9 | FUTURA GENOVA | RED BASKET OVADA | 23-48 |
10 | FUTURA GENOVA | UISP RIVAROLO | 21-69 |
11 | PSG AUXILIUM | FUTURA GENOVA | 90-21 |
12 | FUTURA GENOVA | CFSS COGOLETO | 20-127 |
13 | RIPOSO | ||
14 | FUTURA GENOVA | MY BASKET | 24-79 |
15 | BASKET PEGLI | FUTURA GENOVA | 60-30 |
16 | FUTURA GENOVA | POL. S. CATERINA | 30-85 |
17 | FUTURA GENOVA | CUS GENOVA | 31-100 |
18 | RED BASKET OVADA | FUTURA GENOVA | 77-46 |
FASE OROLOGIO | |||
19 | FUTURA GENOVA | CFFS COGOLETO | 34-106 |
20 | RED BASKET OVADA | FUTURA GENOVA | 79-13 |

Primo allenatore: LUIGI CASCINO
Assistente allenatore: ANDREA TALMELLI
Giorni di allenamento: Lunedì 20:00-21:30, Giovedì 20:00-21:30, Venerdì 20-21:30
Campi di allenamento: Palestra scolastica G. Ungaretti, Pedemonte di Serra Riccò (GE), Via A. Medicina 20